船用機新產品是按照GB11799-89《船用防爆離心通風機》與GB11800-89《船用防爆軸流通風機》國家標準,現行《鋼質海船入級和建造規范》、現行《中國人民解放軍海軍艦船建造規范》中的規定和要求進行設計制造。
船用風機新產品,有CSL型離心式水力驅動驅氣風機和CSZ型軸流式水力驅動驅氣風機系列、CXZ型船用小型軸流通風機系列。
產品經中華人民共和國船舶檢驗合格,取得了產品船檢認可證書。并得到船舶、艦船裝備與研制的權威機構的支持和認可。
CXZ型
結構:采用單相電容運轉異步電動機,由三只硬鋁合金壓成的葉片組成的葉輪,直接固定在外轉子電機的機殼上。接線盒引出端帶有插頭,可直接播在插座,I、III、Ⅳ型并帶有倒順轉開關。
I型-可拆弦窗式。由葉輪、電機和鋁合金鑄成的前、后機殼等組成。I型產品符合CB268-64~CB274-64《鋼質水密窗》和CB#275-83《鋁質舷窗》的有關安裝和配合尺寸的要求。有按120°分布二腳固定的結構或180°分布二腳固定的結構??煞奖愕卦谙掖翱變劝惭b,或固定用于艙壁。
II型-管道式。由葉輪、電機、鋼質材料焊成的前、后機殼等組成??芍苯佑糜诙叹嚯x的管道或安裝在艙壁上通風。
III型-固定弦窗式。由鋁合金鑄成的水密蓋加II型風機等組成??晒潭ㄑb于弦窗和艙壁上,由于有水密封裝置,可方便地開啟、關閉以防海水、雨水進入。
Ⅳ型-便攜式。由葉輪、電機、鋁合金鑄成的左、右機殼等組成??煞奖愕財y帶到需要通風、降溫的場所工作。
特點:噪聲低、耐腐蝕、無振動。搞搖擺、振動性能強。重量輕、尺寸小。結構型式多,適用范圍廣。
CSZ型
結構:由水輪機、機架、機殼、傳動體和中輪等組成。水輪機用耐腐蝕銅合金精密鑄成,機殼用奧氏體不銹鋼焊成,中輪用高強鋁合金鑄成。水輪機和傳動體的密封采用機械密封和填料二層密封。機殼與葉輪間有黃銅制成的安全環,整機為無火花型結構??商峁┏轱L型式或送風型式的結構。兩者不能通用。
特點: 防爆;具有較高防爆等級。耐腐蝕、抗搖擺、振動和沖擊性強。結構簡單、緊湊、整機重量輕,只需一人操作。用消防水直接驅動,采用封閉軸承,維護工作量少。整機便攜式,可一人攜帶。能在-35℃~+250℃環境溫度范圍內驅除和輸送易燃、易爆氣體、蒸汽和有毒、有害的危險性氣體。
性能參數和尺寸
型號 | 風量(M3/h) | 靜壓Pa | 進水壓力Mpa | 耗水量 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | B | H | nXd | 質量(kg) | |
CSL-240 | 2000-5000 | 920-1500 | 0.2-0.7 | 34-55 | φ220 | φ250 | φ280 | / | 585 | 470 | 455 | 6 | φ10 | 55 |
CSL-260 | 3000-6000 | 1000-1500 | 0.2-0.7 | 33-59 | φ220 | φ250 | φ280 | / | 645 | 470 | 490 | 6 | φ10 | 60 |
CSZ-300 | 3000-6000 | 260-820 | 0.2-0.7 | 25-43 | φ300 | φ336 | φ366 | φ446 | / | / | 404 | 8 | φ11 | 28 |
CSZ-380 | 4000-10000 | 380-1020 | 0.2-0.7 | 28-53 | φ380 | φ416 | φ446 | φ546 | / | / | 414 | 8 | φ11 | 33 |
風機型號 | 流量(M3/h) | 全壓Pa | 轉速r/min | 頻率Hz | 功率KW | 聲壓級(A) | D1 | φ1 | φ2 | φ3 | L1 | L2 | D2 | D3 | nXd | h1 | L3 | h2 | 質量(kg) | ||||
I | II | III | Ⅳ | ||||||||||||||||||||
CXZ-200D | 410 | 35 | 1400 | 50 | 0.040 | 54 | φ 200 | φ220 | φ 245 | φ310 | 80 | 200 |
φ 245 |
φ270 | 8 | φ10 | 170 | 252 | 153 | 4 | 7 | 10 | 4.5 |
500 | 50 | 1700 | 60 | 0.040 | 58 | ||||||||||||||||||
CXZ-200G | 820 | 140 | 2800 | 50 | 0.080 | 69 | |||||||||||||||||
1000 | 200 | 3400 | 60 | 0.080 | 72.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-224D | 580 | 40 | 1400 | 50 | 0.040 | 57.5 | φ 224 | φ244 | φ 270 | φ310 φ360 | 80 | 200 | φ 270 | φ295 | 8 | φ10 | 182.5 | 257 | 165 | 5 | 9.5 | 12 | 5.5 |
700 | 60 | 1700 | 60 | 0.040 | 62 | ||||||||||||||||||
CXZ-224G | 1160 | 160 | 2800 | 50 | 0.080 | 72.5 | |||||||||||||||||
1400 | 240 | 3400 | 60 | 0.140 | 76.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-250D | 810 | 50 | 1400 | 50 | 0.040 | 60.5 | φ 250 | φ270 | φ 295 | φ360 φ410 | 80 | 200 | φ 295 | φ320 | 8 | φ10 | 195 | 262 | 178 | 6 | 10.5 | 14 | 6.5 |
1000 | 75 | 1700 | 60 | 0.040 | 64.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-250G | 1620 | 200 | 2800 | 50 | 0.140 | 75.5 | 105 | 250 | 8 | 312 | 8 | 13.5 | 17 | 8.5 | |||||||||
2000 | 300 | 3400 | 60 | 0.240 | 80 | ||||||||||||||||||
CXZ-280 | 1150 | 65 | 1400 | 50 | 0.060 | 64 | φ 280 | φ300 | φ 325 | φ360 φ410 | 80 | 200 | φ 325 | φ350 | 8 | φ10 | 210 | 267 | 193 | 9 | 15 | 19 | 9.5 |
1400 | 95 | 1700 | 60 | 0.060 | 68 | ||||||||||||||||||
CXZ-315 | 1600 | 80 | 1400 | 50 | 0.060 | 67.5 | φ 315 | φ335 | φ 360 | φ410 φ460 | 80 | 200 | φ 360 | φ385 | 8 | φ10 | 227.5 | 272 | 210.5 | 11 | 17.5 | 24 | 11.5 |
1950 | 120 | 1700 | 60 | 0.100 | 72 | 105 | 250 | 322 | 13 | 19.5 | 26 | 13.5 | |||||||||||
CXZ-355 | 2300 | 100 | 1400 | 50 | 0.100 | 71.5 | φ 355 | φ381 | φ 406 | φ460 φ510 | 105 | 250 | φ 400 | φ425 | 8 | φ12 | 247.5 | 327 | 230.5 | 16 | 23 | 30 | 17 |
2800 | 150 | 1700 | 60 | 0.180 | 75.5 | ||||||||||||||||||
CXZ-400 | 3300 | 125 | 1400 | 50 | 0.180 | 76 | φ 400 | φ426 | φ 451 | φ510 φ560 | 130 | 300 | φ 445 | φ470 | 8 | φ12 | 270 | 380 | 253 | 17.5 | 27 | 35 | 18.5 |
4000 | 185 | 1700 | 60 | 0.310 | 79 |
瀏覽1333
瀏覽1523
瀏覽1465
瀏覽1216
瀏覽1243
瀏覽1302
瀏覽1224
瀏覽1546
瀏覽1107